※翻訳機能では正しく表示されない場合があります。
| 設立 | 昭和48年5月 | 
|---|---|
| 所在地 
 | 〒417-0056 | 
| 事業所数 | 129 | 
| 被保険者数 | 6,550 | 
| 被扶養者数 | 3,948 | 
| 平均年齢 | 45.81歳 男性 45.96歳 女性45.36歳 | 
| 平均標準報酬月額 | 335,129円 男性 367,358円 女性 239,324円 | 
| 前期高齢者加入率 | 5.9% | 
| 介護保険の対象となる被保険者数 | 4,830人 | 
| 健康保険料率 | 96.00/1000(調整保険料率を含む) (事業主 48.00/1000、被保険者 48.00/1000) | 
|---|---|
| 介護保険料率 | 17.00/1000 (事業主 8.50/1000、被保険者 8.50/1000) | 

Copyright Health Insurance Societies. All rights reserved.